| Land | Fracht EUR | Land | Fracht EUR | Land | Fracht EUR |
| Belgien | 9,90 | Lettland | 29,90 | Schweden | 15,90 |
| Deutschland | 7,00 | Liechtenstein | 12,50 | Schweiz | 9,90 |
| Dänemark | 12,50 | Litauen | 29,90 | Serbien | 35,50 |
| Estland | 29,90 | Luxemburg | 9,90 | Bosnien Herzegowina | 35,50 |
| Finnland | 29,90 | Niederlande | 9,90 | Slowakei | 15,90 |
| Frankreich | 14,50 | Norwegen | 29,90 | Slowenien | 17,90 |
| Irland | 21,50 | Österreich | 12,50 | Spanien | 25,50 |
| Italien | 17,90 | Polen | 15,90 | Tschechische Rep. | 15,90 |
| Kroatien | 35,50 | Portugal | 25,90 | Ungarn | 21,50 |
| Vereinigtes Königreich | 15,90 |
| Inselzuschläge für die Bereiche | Preis EUR |
deutsche Inseln (PLZ): |
15,50 |
| italienische Inseln | 16,90 |
| französische, spanische, portugiesische und finnische Inseln | 39,50 |
| norwegische Inseln | 71,50 |
| Verzollungskosten (nicht Zollwerte) | Preis EUR |
| Schweiz, Liechtenstein, Norwegen | 23,90 |
| Bosnien Herzegowina, Serbien, Kroatien | 35,70 |
| Lieferzusatzkosten | Preis EUR |
| Livigno (IT), Campione d´Italia (IT), und Samnaun (CH) | 59,50 |